数控技术应用专业人才培养方案(2024年)
北海市中等职业技术学校
数控技术应用专业人才培养方案
(2024年修订)
2024年8月
目录
一、专业名称及代码
二、入学要求
三、基本学制
四、职业面向
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
(二)培养规格
(三)人才培养模式
(四)人才培养模式实施过程
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
(二)专业技能课程
(三)岗位实习
七、教学进程总体安排
(一)基本要求
(二)教学时间安排
八、实施保障
(一)师资队伍
(二)教学设施
(三)教学资源
(四)教学方法
(五)学习评价
(六)质量管理
九、毕业要求
一、专业名称及代码
专业名称:数控技术应用专业
专业代码:660103
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者
三、基本学制
3年
四、职业面向
序号 | 专业化方向 | 主要就业岗位 | 国家职(执)业资格证书(技能证书) | |||
名称 | 类型 | 等级 | 颁发单位 | |||
1 | 数控车床操作 | 车床车削加工 | 车工 | 职业证 | 中级 | 劳动和社会保障部门 |
2 | 数控铣床(加工中心)操作 | 数控铣床(加工中心)铣削加工 | 铣床操作工、加工中心操作工 | 职业证 | 中级 | 劳动和社会保障部门 |
3 | 钳工装配 | 钳工装配加工 | 钳工 | 职业证 | 中级 | 劳动和社会保障部门 |
4 | 维修电工 | 电工维修 | 电工 | 职业证 | 初级 | 劳动和社会保障部门 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本,践行社会主义核心价值观,以服务本地经济发展需求为出发点,主要面向制造类企业,培养从事数控设备操作和编程,产品质量质量检测,产品开发设计,钳工装配,电路维修检查,数控设备日常维护、管理、销售及售后等工作,德智体美劳全面发展的高素质复合型劳动者和技能人才。
(二)培养规格
本专业所培养的人才应具有以下知识、技能与态度:
1.职业素养
(1)坚定拥护中国共产党的领导,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有良好的职业道德,能自觉遵守行业法规、规范和企业规章制度。
(2)具有创新精神和服务意识。
(3)具有人际交往与团队协作能力。
(4)具备获取信息、学习新知识的能力。
(5)具备借助词典阅读外文技术资料的能力。
(6)具有一定的计算机操作能力。
(7)具有安全文明生产、节能环保和遵守操作规程的意识。
(8)具有规范意识、标准意识和质量意识。
2.专业知识和技能
(1)具备识读与绘制零件图、装配图的能力。
(2)掌握机械基础知识和基本技能,懂得机械工作原理,能准确表达机械技术要求。
(3)掌握必备的金属材料、材料热处理、金属加工工艺的知识和技能。
(4)掌握电工电子基础知识,具备解决本专业涉及电工电子技术实际问题的基本能力。
(5)具备钳工基本操作技能。
(6)具备操作和使用普通机床(车床、铣床)的初步能力。
(7)具备操作和使用数控机床的初步能力。
(8)具备基本的数控机床的维护能力。
(9)能进行CAD/CAM软件的操作以及产品设计。
(10)具备对机械制造类企业生产-线产品质量进行检验、分析的初步能力。
专业(技能)方向——数控车削加工
(1)熟悉常用数控车床的结构、种类,具备操作常用数控车床的初步能力。
(2)掌握数控车削加工的工艺分析与编程技术,达到数控车工四级技能等级标准,并通过考核鉴定取得相应的职业资格证书。
(3)初步具备数控车床的维护能力。
专业(技能)方向——数控铣削(加工中心)加工
(1)熟悉常用数控铣床(加工中心)的结构、种类,具备操作常用数控铣床(加工中心)的初步能力。
(2)掌握数控铣削(加工中心)加工的工艺分析与编程技术,达到数控铣工(加工中心操作工)四级技能等级标准,并通过考核鉴定取得相应的职业资格证书。
(3)初步具备数控铣床(加工中心)的维护能力。
专业(技能)方向——钳工加工装配
(1)熟悉常用钳工工具的结构、种类以及使用方法,具备钳工加工的初步能力。
(2)掌握钳工加工装配技术,达到钳工装配加工四级技能等级标准,并通过考核鉴定取得相应的职业资格证书。
(3)初步具备钳工加工设备的维护能力。
专业(技能)方向——电工维修
(1)熟悉常用电工维修设备的结构、种类以及使用方法,具备电工维修的初步能力。
(2)掌握电工维修技术,达到电工五级技能等级标准,并通过考核鉴定取得相应的职业资格证书。
(3)初步具备电工设备的维护能力。
(三)人才培养模式
数控技术应用专业人才培养模式注重理论教学与实践操作相结合、课程设置与行业需求相匹配、技能培训与职业素养并重、校企合作与产学研一体化以及国际化视野与跨文化交流能力的培养。通过培养,学生可以掌握扎实的理论知识、具备较高的实践能力和综合素质、具备国际化视野和跨文化交流能力等,为学生未来的职业发展打下坚实的基础。
(四)人才培养模式实施过程
数控技术应用专业人才培养模式的实施过程注重制定培养目标、设计课程体系、开展实践教学、加强师资队伍建设以及推进校企合作等方面的工作,培养出符合市场需求的高素质人才,推动制造业的发展。
六、课程设置及要求
本专业课程设置分为公共基础课和专业技能课。
公共基础课程包括教育部规定的思政课程,文化基础课程,劳动课程及其他自然科学和人文科学类基础课程。
专业技能课程包括专业基础课程和专业核心课程。另外还包含专业选修课程、专业拓展课程、综合实训等多种形式,其中实习实训是专业技能课教学的重要内容。
(一)公共基础课程
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 心理健康与职业生涯 | 依据《中等职业学校心理健康与职业生涯课程标准》开设,注重培养学生正确面对与解决各种心理问题的能力,提高应对挫折、适应社会的能力与自我调适能力。使学生掌握职业生涯规划的基础知识和常用方法,树立正确的职业理想和职业观、择业观、创业观以及成才观,形成职业生涯规划的能力,增强提高职业素质和职业能力的自觉性,做好适应社会、融入社会和就业、创业的准备。 | 40 |
2 | 职业道德与法治 | 依据《中等职业学校职业职业道德与法治课程标准》开设,帮助学生了解职业道德的作用和基本规范,陶冶道德情操,增强职业道德意识,养成职业道德行为习惯;指导学生掌握与日常生活和职业活动密切相关的法律常识,树立法治观念,增强法律意识,成为懂法、守法、用法的公民。 | 40 |
3 | 中国特色社会主义 | 依据《中等职业学校中国特色社会主义课程标准》开设,并注重引导学生认同我国的经济、政治制度,了解所处的文化和社会环境,提高思想政治素质,坚定走中国特色社会主义道路的信念,提高辨析社会现象、主动参与社会生活的能力,积极投身我国经济、政治、文化、社会建设。 | 40 |
4 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校哲学与人生课程标准》开设,并注重引导学生学习运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法,树立和追求崇高理想,逐步形成正确的世界观、人生观和价值观。 | 40 |
5 | 体育与健康 | 通过体育运动强化人们公平竞争的意识;培养人们团队协作的精神;磨炼人的意志力;培养人们以健康的心态面对成功和失败。 | 160 |
6 | 语文 | 语文课程是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。本课程的任务是:指导学生正确理解与运用祖国的语言文字,注重基本技能的训练和思维发展,加强语文实践,培养语文的应用能力,为综合职业能力的形成,以及继续学习奠定基础;提高学生的思想道德修养和科学文化素养,弘扬民族优秀文化和吸收人类进步文化,为培养高素质劳动者服务。 | 200 |
7 | 数学 | 数学课程是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。本课程的任务是:使学生掌握必要的数学基础知识,具备必需的相关技能与能力,为学习专业知识、掌握职业技能、继续学习和终身发展奠定基础。 | 120 |
8 | 英语 | 英语课程是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。本课程的任务是:使学生掌握一定的英语基础知识和基本技能,培养学生在日常生活和职业场景中的英语应用能力;培养学生的文化意识,提高学生的思想品德修养和文化素养;为学生的职业生涯、继续学习和终身发展奠定基础。 | 120 |
9 | 信息技术 | 依据《中等职业学校信息技术课程标准》开设,注重培养学生应用计算机解决工作与生活中实际问题的能力、使学生具有运用网络获取、加工、整理信息及文字、数据处理的能力,提升学生的信息素养和信息道德及信息安全准则意识,为其成为信息社会的合格公民、职业生涯发展和终身学习奠定基础 | 100 |
10 | 公共艺术-音乐欣赏 | 良好的音乐感受能力与鉴赏能力的形成,对于丰富情感,提高文化素养,增进身心健康具有重要意义。本课程旨在激发学生听赏音乐的兴趣,养成聆听音乐的良好习惯,积累鉴赏音乐的经验。 | 80 |
11 | 公共艺术-美术欣赏 | 本课程主要是培养学生树立正确的审美理想,健康的审美情趣,提高对美的感受力、鉴赏力、表现力和创造力。本课程主要是对优秀美术作品的鉴赏与学习,渗透笔画、设计与制作、图形创意等的学习,使学生达到以美引善,以美启真,以美怡情的的目的,以促进大学生全面、和谐的发展。 | 80 |
12 | 公共艺术-书法 | 本课程的目的是通过该课程的学习,让学生了解书法艺术的性质、特点,了解书法历史的概况,了解主要书体的艺术特点和书写技法,掌握书法美学的基础理论,鉴赏书法作品的一般原则和方法,以培养感受书法美的敏感,提高书法审美水平。 | 80 |
13 | 历史 | 促进中等职业学校学生进一步了解人类社会发展的基本脉络和优秀文化传统;从历史的角度了解和思考人与人、人与社会、人与自然的关系,增强历史使命感和社会责任感;培育社会主义核心价值观,进一步弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神;培养健全的人格,树立正确的历史观、人生观和价值观,为中等职业学校学生未来的学习、工作和生活打下基础。 | 80 |
14 | 物理 | 物理课程涵盖了力学、电学等物理学基础领域,可与数控专业课程进行结合,为学好专业课程打下基础。本课程的任务是:掌握物理学基本概念和原理,培养学生科学思维,增强实践能力,结合中等职业教育的特点提升职业素养和综合能力,以适应社会需求和学生个人发展的需要。 | 40 |
(二)专业技能课程
1.专业基础课程
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 学时数 |
1 | 机械制图 | 1.教学内容: 机械制图公差配合和国家制图标准的基本知识。重点讲解三视图、零件图的绘图与识图。 2.教学要求: 掌握机械制图基础知识、识读机械图样、机械制图标准与绘图技术;能正确阅读和绘制机械零件图形;学生会查阅机械零件手册中有关的国家标准,识读公差配合与表面粗糙度等符号。 | 1.考核项目: 三视图、零件图及简单装配图的绘图与识图;国家标准的机械制图及公差配合基本知识及规定画法;零部件拆装与测绘。 2.考核要求: 能完成简单零部件测量,并能按国家制图标准绘制各零件图形和部件装配图形。 | 172 |
2 | 机械基础 | 1.教学内容: 本课程将工程力学、机械工程材料基础、常用机构与通用零件及液气压传动基础知识等内容优化组合。 工程力学:静力学和材料力学基础知识; 机械工程材料基础:机械常用材料的类别、性能和用途; 常用机构与通用零件:常用机构和通用零件的工作原理、结构特点及其应用等; 液气压传动基础知识:常用液气压元器件的工作原理、结构特点及应用等。 2.教学要求: 定性地了解静力学和材料力学的基础知识; 对金属材料的力学、加工和使用性能有所认识,了解金属材料热处理的基本知识; 初步掌握机械常用材料选用原则和加工工艺性能; 认识常用机构和通用零件的工作原理、结构特点及其应用等。 | 1.考核项目: 机械常用材料的力学、加工和使用性能;典型机构与常用零件的应用。 2.考核要求: 达到国家职业标准的基本要求(应知部分)。 | 96 |
3 | 钳工工艺与实训 | 1.教学内容: 钳工基本操作技能训练(包括划线、凿、锯、锉、钻、扩、铰、攻丝等技术);焊接、热加工等金属加工技术可根据学校条件开设。 2.教学要求: 运用各种钳工基本操作技术和加工方法完成零件的加工或机械修理。 | 1.考核项目: 各种钳工基本操作技能。 2.考核要求: 能够独立完成零件的加工 | 80 |
4 | 电工电子技术 | 1.教学内容: 电子常识,用电安全、简单的线路、仪器安装等。 2.教学要求: 能掌握电路的基本概念与基本定律,理解正弦交流电的三要素、相位差、有效值和频率,理解相量表示法等,获得电工的基本理论和基本技能,会安全用电。培养学生使用各种仪器的能力和独立分析处理实际问题的能力 | 1.考核项目: 能够进行简单的线路、仪器安装等。 2.考核要求: 能掌握电路的基本概念与基本定律,理解正弦交流电的三要素、相位差、有效值和频率,理解相量表示法等,获得电工的基本理论和基本技能。 | 96 |
5 | 机械加工工艺与实训 | 1.教学内容: 金属切削基本知识、工件装夹、车削加工、铣削加工、刨削加工、磨削加工及其它加工方法简介。 机械加工相关工艺、普通机床的使用以及加工方法,夹具的使用以及装夹方法。 2.教学要求: 掌握常见机床的组成及运动、主要工种所使用的机床加工零件方法及其加工质量问题的初步分析;熟悉金属切削过程及基本规律、刀具几何角度、切削用量的基本选择方法;熟悉工件定位、夹紧的基本原理;了解工艺过程概念及其组成;掌握简单零件工艺卡的制定。 | 1. 考核项目: 2. 使用通用卡具进行零件的装夹和定位;常用切削刀具的刃磨;常用工量具的使用;正确使用冷却液;零件的车削、铣削或其它加工。 2.考核要求: 在常用的机床上,利用常用工装和量具完成简单零件的加工。 完成简单模具或夹具的制作。 | 60 |
6 | 计算机绘图(CAD) | 1.教学内容: 计算机绘图软件的运用、绘图指令功能的学习,基本图纸的绘制。 2.教学要求: 掌握计算机会图软件的基本指令,能够运用指令进行图纸的绘制。 | 1.考核项目: 各项功能指令的运用和基本图纸的绘制。 2.考核要求: 能够运用所学知识完成图纸的绘制。 | 72 |
7 | 公差配合与测量技术 | 1.教学内容: 公差配合与技术测量的基础知识、公差配合标准、正确选用量具量仪等 2.教学要求: 掌握公差配合与技术测量的基础知识,应会用有关的公差配合标准,具有选用公差配合的初步能力,能正确选用量具量仪,会进行一般的技术测量工作,会设计常用量规 | 1.考核项目: 公差标准的基本内容和有关规定等 2.考核要求: 基本掌握有关公差标准的基本内容和有关规定。会正确查用有关公差表格,具有选用公差与配合的初步能力。 | 72 |
8 | 金属材料与热处理 | 1.教学内容: 金属材料典型组织、结构的基本概念,金属材料的成分、组织结构变化对性能的影响,热处理的基本类型及简单热处理工艺的制定,合金钢种类、牌号、热处理特点及应用 2.教学要求: 掌握金属材料基本理论及基本知识,初步具备应用所学理论知识分析解决实际问题的能力,为选材和热处理工艺制定打下一定的基础。 | 1.考核项目: 材料的性能、晶体结构、常用材料的牌号及其用途等 2.考核要求: 初步认识材料的性能、了解晶体结构、掌握铁碳合金相图、掌握常用材料的牌号及其用途,并能够合理选择热处理方法。 | 56 |
2.专业核心课程
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 学时数 |
1 | 数控车床编程与操作 | 1.教学内容: 程序编制的基本知识、常用准备功能和辅助功能、数控车(铣)床程序编制、编程节点计算;数控加工零件基本工艺分析、刀具选用及通用工艺装备选用;编制中等复杂程度零件数控加工工艺文件。 2.教学要求: 熟悉数控编程知识,灵活运用常用准备功能和辅助功能指令编制完整的加工程序,掌握编程节点计算方法。 | 1.考核项目: 编制直线、圆弧组成的二维轮廓数控加工程序;编制螺纹加工程序(车削);运用固定循环、子程序编制零件的加工程序;编程节点计算;刀具选用;编制简单零件的加工工艺文件。 2.考核要求: 掌握一种典型数控系统的编程技术,具备零件加工工艺分析、刀具选用和通用工艺装备选用和能力。 | 96 |
2 | 数控铣床(加工中心)编程与操作 | 1.教学内容: 程序编制的基本知识、常用准备功能和辅助功能、数控车 (铣) 床程序编制、编程节点计算;数控加工零件基本工艺分析、刀具选用及通用工艺装备选用;编制中等复杂程度零件数控加工工艺文件。 2.教学要求: 熟悉数控编程知识,灵活运用常用准备功能和辅助功能指令编制完整的加工程序,掌握编程节点计算方法。 | 1.考核项目: 编制直线、圆弧组成的二维轮廓数控加工程序;编制螺纹加工程序(车削);运用固定循环、子程序编制零件的加工程序;编程节点计算;刀具选用;编制简单零件的加工工艺文件。 2.考核要求: 掌握一种典型数控系统的编程技术,具备零件加工工艺分析、刀具选用和通用工艺装备选用和能力。 | 96 |
3 | 数控加工工艺学 | 1.教学内容: 数控机床的基本种类、功能、结构,数控机床加工的基本知识;数控加工零件基本工艺分析、刀具选用及通用工艺装备选用;编制数控加工工艺文件等。 2.教学要求: 熟悉数控机床知识,基本加工工艺等。 | 1.考核项目: 数控机床的基本种类、功能、结构,数控机床加工的基本知识;数控加工零件基本工艺分析、刀具选用及通用工艺装备选用;编制数控加工工艺文件等。 2.考核要求: 掌握数控机床的基本知识,零件加工工艺分析等。 | 64 |
4 | 零件测绘与CAD成图技术 | 1.教学内容: 零部件的测绘程序及方法和有关的工艺及设计知识,以及运用CAD软件进行图纸的二维、三维绘制。 2.教学要求: 掌握零部件的测绘程序及方法和一 些有关的工艺及设计知识,并综合运用所学的课程进行独立绘图。 | 1.考核项目: 零部件的测绘程序及方法和CAD软件进行图纸的二维、三维绘制。 2.考核要求: 能综合运用所学的课程进行独立绘图。 | 80 |
5 | 工业产品设计 | 1.教学内容: 三维模型建模,工业产品设计等。 2.教学要求: 运用软件完成三维模型的建模以及机械产品设计。 | 1.考核项目: 三维模型的建模以及产品设构思设计。 2.考核要求: 能够熟练运用软件完成玩味模型的建模以及机械产品设计。 | 80 |
6 | UG建模 | 1.教学内容: UG软件应用,三维模型建模,模具设计等 2.教学要求: 掌握UG软件的应用以及熟练运用UG完成三维模型建模,模具设计等 | 1.考核项目: 三维模型的建模以及模具设计等。 2.考核要求: 能够独自熟练完成典型零件的三维模型建模、模具设计。 | 80 |
7 | 维修电工 | 1.教学内容: 中级线路的安装、检测与维修。 2.教学要求: 熟练运用电工知识完成中级线路的安装、检测与维修。 | 1.考核项目: 中级线路的安装、检测与维修。 2.考核要求: 熟练运用电工知识完成中级线路的安装、检测与维修。 | 80 |
3.专业(技能)方向课程
(1)专门化方向名称:数控车床操作
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 学时数 |
1 | CAXA数控车 | 1.教学内容 CAXA数控车软件的特点和功能、软件的基本操作、各种图形的绘制和编辑方法、各种图形管理和辅助工具的使用及软件统配置等方面的知识。 2.教学要求 熟练掌握软件机械图形的绘制和编辑。交能进行加工轨迹的仿真,并能导出加工程序。 | 1.考核项目 用CAXA数控车软件绘制和编辑基本图形,完成三维基本造型的绘制等。 2.考核要求 能完成基本造型,生成刀路轨迹,并导出正确的加工程序。 | 54 |
2 | Pro/E | 1.教学内容: Pro/E软件应用,三维模型建模,工程图的绘制等 2.教学要求: 掌握Pro/E软件的应用以及熟练运用Pro/E完成三维模型建模,工程图的绘制等 | 1.考核项目: 三维模型的建模以及走刀路线设置等。 2.考核要求: 能够独自熟练完成典型零件的三维模型建模、走刀路线的设置制作。 | 72 |
3 | 数控车削加工技术强化训练与考证 | 1.教学内容: 轮廓加工、螺纹加工、槽类加工、孔加工、零件精度检验。 2.教学要求: 能熟练操作数控机床,独立完成零件加工。 | 1.考核项目: 轴、套类零件加工、单线等节距的普通三角螺纹、锥螺纹的加工、内径槽、外径槽和端面槽的加工、孔加工、使用常用量具进行零件的长度、内外径、螺纹、角度精度检验。 2.考核要求: 能完成轴、套类零件加工,单线等节距的普通三角螺纹、锥螺纹的加工,内径槽、外径槽和端面槽的加工,孔加工;能使用常用量具进行零件的长度、内外径、螺纹、角度精度检验。按图样要求完成中等复杂程度零件的数控车削加工。 | 146 |
4 | 数控加工仿真实训 | 1.教学内容: 数控加工仿真软件实施加工过程仿真的方法 2.教学要求: 结合数控车削加工技术强化训练进行教学。 | 1.考核项目: 利用数控加工仿真软件实施加工过程仿真以及加工检查、干涉检查; 2.考核要求: 能利用数控加工仿真软件实施加工过程仿真。 | 52 |
5 | 数控线切割、电火花成型技术及操作训练 | 1.教学内容: 电加工机床的工作原理、主要部件结构特点;编程前的工艺处理;程序编制的相关知识。 2.教学要求: 了解电加工机床的工作原理;掌握主要部件结构特点和编程前的工艺处理。 | 1.考核项目: 分辨数控电加工机床各主要组成部分;数控电加工机床加工工艺参数的含义;电加工机床工作原理图的识读;程序的编制与零件加工;数控电加工机床日常维护保养的工作内容。 2.考核要求: 能识读电加工机床工作原理图;掌握程序的编制与零件加工方法。 | 117 |
(2)专门化方向名称:数控铣床(加工中心)操作
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 学时数 |
1 | CAXA制造工程师 | 通过学习熟练掌握零件加工造型,了解铣销基本知识将其应用到CAXA工程师的加工设置中,按零件特性确定加工工艺,拟定加工方案,选择加工方法,生成加工轨迹,导出G代码文件,同时能理解和修正加工代码。 | 1.考核项目: 利用CAXA工程师软件进行零件的加工造型,,能正确进行加工设置,按零件特性确定加正确工工艺,拟定加工方案,选择加工方法,生成加工轨迹。 2.考核要求: 能利用CAXA工程师软件进行加工造型和设置,并按零件特性确定加工工艺,拟定加工方案,选择加工方法,并会生成加工轨迹,,会导出G代码文件,同时能理解和修正加工代码进行加工。 | 54 |
2 | Pro/E | 1.教学内容: Pro/E软件应用,三维模型建模,工程图的绘制等 2.教学要求: 掌握Pro/E软件的应用以及熟练运用Pro/E完成三维模型建模,工程图的绘制等。 | 1.考核项目: 三维模型的建模以及走刀路线设置等。 2.考核要求: 能够独自熟练完成典型零件的三维模型建模、走刀路线的设置制作。 | 80 |
3 | 数控铣削加工技术强化训练与考证 | 1.教学内容: 平面加工、轮廓加工、曲面加工、孔类加工、槽类加工、零件精度检验。 2.教学要求: 能熟练操作数控机床,独立完成零件加工。 | 1.考核项目: 平面、垂直面、斜面、阶梯面等的铣削加工;圆锥面、圆柱面等简单曲面的铣削加工;孔加工;槽、键槽的加工;使用常用量具进行零件的精度检验。 2.考核要求: 能完成平面、垂直面、斜面、阶梯面等的铣削加工,直线、圆弧组成的平面轮廓铣削加工,圆锥面、圆柱面等简单曲面的铣削加工,孔加工,槽、键槽的加工;能使用常用量具进行零件的精度检验。按图样要求完成中等复杂程度零件的数控铣削加工。 | 146 |
4 | 数控加工仿真实训 | 1.教学内容: 数控加工仿真软件实施加工过程仿真的方法 2.教学要求: 结合数控铣削加工技术强化训练进行教学。 | 1.考核项目: 利用数控加工仿真软件实施加工过程仿真以及加工检查、干涉检查; 2.考核要求: 能利用数控加工仿真软件实施加工过程仿真。 | 52 |
5 | 数控线切割、电火花成型技术及操作训练 | 1.教学内容: 电加工机床的工作原理、主要部件结构特点;编程前的工艺处理;程序编制的相关知识。 2.教学要求: 了解电加工机床的工作原理;掌握主要部件结构特点和编程前的工艺处理。 | 1.考核项目: 分辨数控电加工机床各主要组成部分;数控电加工机床加工工艺参数的含义;电加工机床工作原理图的识读;程序的编制与零件加工;数控电加工机床日常维护保养的工作内容。 2.考核要求: 能识读电加工机床工作原理图;掌握程序的编制与零件加工方法。 | 117 |
(3)专门化方向名称:钳工装配方向
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 学时数 |
1 | 钳工强化训练与考证 | 1.教学内容: 中级钳工典型零件的加工。 2.教学要求: 熟练运用钳工技术完成中级典型零件的加工。 | 1.考核项目: 中级钳工典型零件的加工。 2.考核要求: 熟练运用钳工技术完成中级典型零件的加工。 | 80 |
2 | 钳工考证理论 | 1.教学内容: 钳工证的考证理论知识。 2.教学要求: 熟悉并掌握钳工证的考证理论知识。 | 1.考核项目: 钳工证的考证理论知识。 2.考核要求: 熟悉并掌握钳工证的考证理论知识。 | 42 |
(4)专门化方向名称:维修电工方向
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 学时数 |
1 | 维修电工强化训练与考证 | 1.教学内容: 初级线路的安装、检测与维修。 2.教学要求: 熟练运用电工知识完成初级线路的安装、检测与维修。 | 1.考核项目: 中级线路的安装、检测与维修。 2.考核要求: 熟练运用电工知识完成中级线路的安装、检测与维修。 | 80 |
2 | 电工考证理论 | 1.教学内容: 电工证的考证理论知识。 2.教学要求: 熟悉并掌握电工上岗证的考证理论知识。 | 1.考核项目: 电工上岗证的考证理论知识。 2.考核要求: 熟悉并掌握电工上岗证的考证理论知识。 | 42 |
4.其他综合教育及实训
按照专业核心课程标准的要求,每门专业核心课程安排相应的生产实习周,用于学生对理论知识的巩固学习,同时也加深对专业知识的理解和运用。
序号 | 课程名称 | 参考学时 |
1 | 军训 | 60 |
2 | 社会实践 | 30 |
3 | 入学教育 | 30 |
4 | 毕业教育 | 30 |
5 | 岗位实习 | 720 |
6 | 毕业作品 | 120 |
(三)岗位实习
数控技术应用专业学生按照专业培养目标要求和教学计划安排,组织到企业等用人单位的实际工作岗位进行的实习。在岗位实习过程中,数控技术应用专业学生需要了解岗位职责,熟悉工作流程,学习业务知识,参与团队协作实践,提升问题解决能力,培养职业素养,并提升沟通技巧。通过实践操作,加深对数控技术应用专业知识的理解和掌握,提高专业技能和综合素质。
七、教学进程总体安排
(一)基本要求
本专业每学年教学时间为40周(含复习考试),周学时一般为30学时,岗位实习按每学年1000学时安排,根据实际情况调整课程开设顺序和周学时安排。3年总学时数不少于3380学时,其中公共基础课程不少于900学时,专业技能课程不少于1480学时,综合实训课程应占一定学时数。
本方案共设置13门公共基础课程,其中4门思政课程、9门公共文化和素质课程;设置10门专业基础课,11门专业核心课程,9门专业特色拓展课程。每位学生在完成必修的专业核心课程和4门以上专门化方向课程的基础上,可选择学习其他专业的课程。
每门课程的学习由理论教学和实践教学组成。公共基础课理论教学与实践教学的学时比例大约为2:1;专业核心课和综合实训课重在实践教学,理论教学与实践教学的学时比例大约为1:1.5。
(二)教学时间安排
数控技术应用专业教学进程安排表(必修课) | |||||||||||||
课程类别 | 课程名称 | 课程 | 学时 | 各学期周数、学时分配 | 考核方式 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | |||||
公共基础课 | 职业道德与法治 | 必修 | 40 | 24 | 16 |
|
| 2 |
|
|
| A | |
中国特色社会主义 | 必修 | 40 | 24 | 16 | 2 |
|
|
|
|
| A | ||
哲学与人生 | 必修 | 40 | 24 | 16 |
|
|
| 2 |
|
| A | ||
心理健康与职业生涯 | 必修 | 40 | 24 | 16 |
| 2 |
|
|
|
| A | ||
安全教育 | 必修 | 20 | 6 | 14 |
|
|
| 1 |
|
| A | ||
语文 | 必修 | 200 | 180 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| A | ||
数学 | 必修 | 120 | 120 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| A | ||
英语 | 必修 | 120 | 120 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| A | ||
历史 | 必修 | 80 | 80 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
| A | ||
信息技术 | 必修 | 100 | 36 | 64 | 2 | 2 |
|
|
|
| C | ||
体育与健康 | 必修 | 160 | 26 | 134 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| C | ||
劳动教育 | 必修 | 40 | 10 | 30 | 1 | 1 |
|
|
|
| F | ||
公共艺术 | 必修 | 80 | 60 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| F | ||
物理 | 必修 | 40 | 24 | 16 |
| 2 |
|
|
|
| A | ||
小计 |
| 1120 | 758 | 362 | 15 | 17 | 9 | 10 |
|
|
| ||
专业技能课 | 专业基础课程 | 机械制图 | 必修 | 172 | 172 | 0 | 4 | 4 |
|
|
|
| A |
机械基础 | 必修 | 96 | 96 | 0 | 4 |
|
|
|
|
| A | ||
钳工工艺与实训 | 必修 | 80 | 20 | 60 |
| 4 |
|
|
|
| C | ||
电工电子技术 | 必修 | 96 | 56 | 40 | 4 |
|
|
|
|
| C | ||
机械加工工艺与实训 | 必修 | 60 | 20 | 40 |
| 4 |
|
|
|
| C | ||
计算机绘图(CAD) | 必修 | 72 | 22 | 50 | 4 |
|
|
|
|
| C | ||
公差配合与测量技术 | 必修 | 72 | 56 | 0 |
| 4 |
|
|
|
| A | ||
金属材料与热处理 | 必修 | 56 | 56 | 0 |
| 2 |
|
|
|
| A | ||
小计 |
| 704 | 498 | 190 | 16 | 18 | 0 | 0 |
|
|
| ||
专业核心课程 | 数控加工工艺 | 必修 | 64 | 64 | 0 |
|
| 2 |
|
|
| A | |
数控车床编程与操作 | 必修 | 96 | 36 | 60 |
|
| 4 |
|
|
| D | ||
数控铣床(加工中心)编程与操作 | 必修 | 96 | 36 | 60 |
|
| 4 |
|
|
| D | ||
零部件测绘与CAD成图技术 | 必修 | 80 | 20 | 60 |
|
| 4 |
|
|
| C | ||
工业产品设计 | 必修 | 80 | 20 | 60 |
|
| 4 |
|
|
| C | ||
UG | 必修 | 80 | 20 | 60 |
|
|
| 4 |
|
| C | ||
维修电工 | 必修 | 80 | 20 | 60 |
| 4 |
|
